Trường Đại học Lỗ Đông là trường đại học tổng hợp cấp tỉnh với các ngành chính là nghệ thuật, khoa học, nông nghiệp và nông nghiệp. Trường chú trọng phối hợp phát triển đa ngành.
Mục lục
Trường Đại học Lỗ Đông là trường đại học tổng hợp cấp tỉnh với các ngành chính là nghệ thuật, khoa học, nông nghiệp và nông nghiệp. Trường chú trọng phối hợp phát triển đa ngành.
Thông tin về trường Đại học Lỗ Đông
Tên tiếng Trung | 鲁东大学 |
Tên tiếng Anh | Ludong University |
Tên viết tắt | LDU |
Năm thành lập | 1930 |
Số lượng sinh viên | >30.000 |
Web trường | https://www.ldu.edu.cn/ |
Xếp hạng toàn quốc (theo Cựu sinh viên) | 148 |
Địa chỉ | Số 186, Đường Trung Kỳ Hongqi, Quận Zhifu, Thành phố Yên Đài, Tỉnh Sơn Đông |
Mã bưu điện | 264025 |
Số điện thoại | +86 535 667 2723 |
zs@ldu.edu.cn | |
Mã trường | 10451 |
Vị trí địa lý trường Đại học Lỗ Đông
Trường Đại học Lỗ Đông tọa lạc tại Yên Đài, Sơn Đông – được mệnh danh là “Thành phố quyến rũ nhất Trung Quốc”. Yên Đài được biết đến với trái cây ngon, đặc biệt là anh đào, táo, đào, lê và cũng là quê hương của Rượu Changyu nổi tiếng thế giới.
Đây là một thành phố cảng nhỏ trên bờ biển Sơn Đông vẫn còn giữ lại những công trình thuộc địa quyến rũ cho đến ngày nay. Tuy có diện tích khá khiêm tốn nhưng Yên Đài sở hữu một khu vực phát triển sầm uất với các container và cảng đóng tàu lớn.
Trường có núi và biển bao quanh, cảnh quan trong lành, là đơn vị kiểu mẫu xanh cấp quốc gia, vườn kiểu mẫu cấp tỉnh, khuôn viên văn minh cấp tỉnh.
Cơ sở vật chất trường Đại học Lỗ Đông
- Tính đến tháng 11 năm 2021, khuôn viên trường có diện tích 3.450 mu, với diện tích xây dựng trường học là 1,03 triệu mét vuông
- Tổng giá trị tài sản cố định là 2,17 tỷ nhân dân tệ. Tổng giá trị thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 440 triệu nhân dân tệ
- Thư viện có 2,507 triệu đầu sách và 1,08 triệu sách điện tử.
- Có 22 trường cao đẳng, 74 viện nghiên cứu
Chất lượng đào tạo trường Đại học Lỗ Đông
Nhà trường thực hiện mạnh mẽ chiến lược củng cố trường học, chất lượng đội ngũ giảng dạy tiếp tục được cải thiện.
Có 1.657 giáo viên chuyên trách, 234 giáo viên cao cấp, 564 phó giáo viên cao cấp. 931 người có bằng tiến sĩ, 72 chuyên gia cấp quốc gia và 83 chuyên gia cấp tỉnh.
Thành tích đào tạo trường Đại học Lỗ Đông
- Thực hiện 654 dự án được xã hội ủy thác, với 135,54 triệu nhân dân tệ trong quỹ.
- Đạt các giải thưởng lớn trong và ngoài nước như: Thành tựu Giảng dạy Quốc gia
- Học sinh đạt 1.383 giải cấp tỉnh trở lên trong các cuộc thi văn hóa khoa học kỹ thuật các cấp như “Cúp thách thức”, Cuộc thi Toán học đại học quốc gia về mô hình, và Cuộc thi Robot Trung Quốc và RoboCup Trung Quốc mở rộng, …
Giao lưu quốc tế
Đại học Lỗ Đông chú trọng mở trường và các hoạt động giao lưu quốc tế ngày càng trở nên thường xuyên hơn.
- Có hơn 1.200 sinh viên quốc tế dài hạn và ngắn hạn hàng năm.
- Thiết lập mối quan hệ giao lưu và hợp tác hữu nghị với hơn 130 trường đại học hoặc học viện tại hơn 20 quốc gia và khu vực.
- Có 1 trung tâm nghiên cứu quốc gia và khu vực của Bộ Giáo dục và 1 cơ sở giáo dục hợp tác Trung-nước ngoài. Viện Khổng Tử của Loire được thành lập chung với Đại học Angers và Đại học Công giáo Phương Tây ở Pháp.
- Hợp tác với nhiều các trường đại học nước ngoài để thực hiện mô hình dự án đào tạo sinh viên liên kết “2 + 2”, “3 + 1”, “3 + 2”, v.v.
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 11 năm 2021, trường có 25 chương trình cao đẳng và 62 chương trình tuyển sinh đại học.
STT | Khoa/ Học viện | Chuyên ngành |
1 | Văn học | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Bình thường), Ngôn ngữ Trung Quốc, Đạo diễn Phát thanh và Truyền hình, Truyền thông, Quảng cáo |
2 | Ngoại ngữ | Tiếng Anh (bình thường), tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp |
3 | Lịch sử và Văn hóa | Lịch sử (Lớp bình thường) |
4 | Chủ nghĩa Mác | Giáo dục Chính trị và Tư tưởng (Bình thường) |
5 | Luật | Luật, Công tác xã hội |
6 | Khoa học Giáo dục | Tâm lý học (Giáo viên), Tâm lý học Ứng dụng |
7 | Sư phạm (Nghiên cứu Giáo dục Cơ bản, Giáo dục Cơ bản, Giáo dục Thạc sĩ, Sư phạm Tiểu học) | Giáo dục tiểu học (bình thường), Giáo dục mầm non (bình thường) |
8 | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất (Bình thường), Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia, Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội (Hợp tác Trung-Ý trong các chạy) |
9 | Kinh doanh | Kinh tế, Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Quản lý Tài chính, Quản lý Du lịch |
10 | Toán học và Khoa học Thống kê | Toán học và Toán học Ứng dụng (Bình thường), Thống kê |
11 | Vật lý và Kỹ thuật Quang điện tử | Vật lý (Bình thường), Vật liệu và Thiết bị Năng lượng Mới, Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử |
12 | Hóa học và Khoa học Vật liệu | Hóa học (Bình thường), Vật liệu và Kỹ thuật Polyme, Hóa học Vật liệu, Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ |
13 | Khoa học Đời sống | – |
14 | Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | Khoa học Địa lý (Bình thường), Khoa học Thông tin Địa lý, Kỹ thuật Môi trường |
15 | Giao thông vận tải | Máy móc (thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa, Kỹ thuật xe cộ, Kỹ thuật sản xuất thông minh), Kỹ thuật hậu cần |
16 | Vận tải biển và Hải dương học Ulsan | Kỹ thuật tàu biển và đại dương (Giáo dục hợp tác Trung-Hàn), Thiết kế cơ khí, Chế tạo và Tự động hóa (Giáo dục Hợp tác Trung-Hàn), Kỹ thuật điện và tự động hóa (Giáo dục Hợp tác Trung-Hàn) |
17 | Kỹ thuật Xây dựng | Công trình dân dụng |
18 | Kỹ thuật Thủy lợi (Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Xuyên biển, Viện Nghiên cứu Phát triển Vành đai Bột Hải) | Công trình cảng, đường thủy và bờ biển |
19 | Thông tin và Kỹ thuật Điện | Khoa học và công nghệ máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điện và tự động hóa, Kỹ thuật thông tin điện tử, Kỹ thuật truyền thông |
20 | Mạch tích hợp | – |
21 | Kỹ thuật Thực phẩm | Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm, Năng lượng và Kỹ thuật Điện |
22 | Nông nghiệp | Nuôi trồng thủy sản, Làm vườn, Nông học |
23 | Nghệ thuật | Âm nhạc (loại bình thường), biểu diễn khiêu vũ, mỹ thuật (loại bình thường), thiết kế giao tiếp trực quan |
24 | Giáo dục Quốc tế | Giáo dục quốc tế Trung Quốc |
25 | Nghiên cứu Văn học Zhang Wei | – |
26 | Nghiên cứu Nâng cao về Sinh thái ven biển | – |
27 | Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp | – |
Học phí
STT | Ngành | Chuyên ngành | Hệ thống học thuật | Học phí (Nhân dân tệ/ Năm) |
1 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Bình thường) | bốn năm | 1300 |
2 | Giáo dục quốc tế Trung Quốc | bốn năm | 900 | |
3 | Tiếng Trung Quốc | bốn năm | 900 | |
4 | Báo chí và Truyền thông | Quảng cáo | bốn năm | 900 |
5 | Truyền thông | bốn năm | 900 | |
6 | Pháp luật | Pháp luật | bốn năm | 650 |
7 | Xã hội học | Công tác xã hội | bốn năm | 550 |
8 | Lịch sử | Lịch sử (Lớp bình thường) | bốn năm | 550 |
9 | Lý thuyết mácxít | Giáo dục Chính trị và Tư tưởng (Bình thường) | bốn năm | 550 |
10 | Ngoại ngữ và văn học | Tiếng Anh (Bình thường) | bốn năm | 650 |
11 | Tiếng Pháp | bốn năm | 650 | |
12 | Tiếng Nhật | bốn năm | 650 | |
13 | Tiếng Hàn Quốc | bốn năm | 650 | |
14 | Sư phạm | Giáo dục Tiểu học (Bình thường) | bốn năm | 650 |
15 | Giáo dục mầm non (loại bình thường) | bốn năm | 650 | |
16 | Tâm lý | Tâm lý học (Lớp giáo viên) | bốn năm | 1000 |
17 | Tâm lý học ứng dụng | bốn năm | 1500 | |
18 | Kinh tế học | Kinh tế học | bốn năm | 1350 |
19 | Kinh tế và thương mại | Kinh tế quốc tế và thương mại | bốn năm | 1350 |
20 | Quản trị kinh doanh | Quản lý tài chính | bốn năm | 1250 |
21 | Quản lý du lịch | Quản lý du lịch | bốn năm | 1250 |
22 | Toán học | Toán học và Toán học Ứng dụng (Lớp Bình thường) | bốn năm | 1000 |
23 | Số liệu thống kê | Số liệu thống kê | bốn năm | 1000 |
24 | Vật lý | Vật lý (Lớp bình thường) | bốn năm | 1000 |
25 | Thông tin điện tử | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | bốn năm | 1000 |
26 | Hóa học | Hóa học (Lớp bình thường) | bốn năm | 1000 |
27 | Vật chất | Vật liệu và thiết bị năng lượng mới | bốn năm | 1000 |
28 | Vật liệu (Hóa học vật liệu, Vật liệu polyme và Kỹ thuật) | bốn năm | 1000 | |
29 | Hóa học vật liệu | bốn năm | 1000 | |
30 | Vật liệu polyme và kỹ thuật | bốn năm | 1200 | |
31 | Hóa chất và Dược phẩm | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | bốn năm | 1000 |
32 | Sinh học | Khoa học sinh học (Lớp bình thường) | bốn năm | 1000 |
33 | Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật sinh học | bốn năm | 1000 |
34 | Thuốc sinh học | bốn năm | 1000 | |
35 | Khoa học địa lý | Khoa học địa lý (Lớp bình thường) | bốn năm | 1000 |
36 | Khoa học Thông tin Địa lý | bốn năm | 1000 | |
37 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật về môi trường | bốn năm | 1000 |
38 | Cơ khí | Máy móc (thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa, kỹ thuật xe cộ, kỹ thuật sản xuất thông minh) | bốn năm | 1200 |
39 | Quản lý và Kỹ thuật Hậu cần | Kỹ thuật hậu cần | bốn năm | 1250 |
40 | Công trình dân dụng | Công trình dân dụng | bốn năm | 1200 |
41 | Bảo tồn nước | Công trình cảng, đường thủy và bờ biển | bốn năm | 1200 |
42 | Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm | Khoa học và kỹ thuật thực phẩm | bốn năm | 1000 |
43 | Năng lượng điện | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | bốn năm | 1000 |
44 | Điện | Kỹ thuật điện và tự động hóa | bốn năm | 1200 |
45 | Thông tin điện tử | Kỹ thuật thông tin điện tử | bốn năm | 1000 |
46 | Kỹ thuật Truyền thông | bốn năm | 1000 | |
47 | Trí tuệ nhân tạo | bốn năm | 1000 | |
48 | Máy tính | Khoa học máy tính và công nghệ | bốn năm | 1000 |
49 | Kỹ thuật phần mềm | bốn năm | 1000 | |
50 | Nông học | Nông học | bốn năm | 1250 |
51 | Làm vườn | bốn năm | 1250 | |
52 | Sản phẩm thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | bốn năm | 1250 |
53 | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | Phát thanh và truyền hình | bốn năm | 5300 |
54 | Mỹ thuật | Mỹ thuật (Lớp bình thường) | bốn năm | 5050 |
55 | Nghiên cứu Âm nhạc và Khiêu vũ | Âm nhạc học (Lớp bình thường) | bốn năm | 5050 |
56 | Màn trình diễn khiêu vũ | bốn năm | 5050 | |
57 | Thiết kế | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | bốn năm | 5050 |
58 | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất (Lớp bình thường) | bốn năm | 1250 |
59 | Wushu và các môn thể thao truyền thống quốc gia | bốn năm | 3250 | |
60 | Sinh học | Khoa học sinh học (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các trường đào tạo) (Hợp tác Trung-Mỹ) | bốn năm | 26000 |
61 | Điện | Kỹ thuật điện và tự động hóa (Hợp tác Trung-nước ngoài về Trường học) (Hợp tác Trung-Hàn) | bốn năm | 40000 |
62 | Kỹ thuật hàng hải | Kỹ thuật tàu biển và đại dương (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các trường đào tạo) (Hợp tác Trung-Hàn) | bốn năm | 40000 |
63 | Cơ khí | Thiết kế cơ khí, chế tạo và tự động hóa (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các trường đào tạo) (Hợp tác Trung-Hàn) | bốn năm | 40000 |
64 | Giáo dục thể chất | Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các trường chạy) (Hợp tác Trung-Ý) | bốn năm | 36000 |
65 | Sư phạm | Giáo dục Tiểu học (Bình thường, chuyển tiếp “3 + 4”) | bốn năm | 650 |
66 | Giáo dục mầm non (lớp học bình thường, chuyển tiếp “3 + 4”) | bốn năm | 650 | |
67 | Vận tải | Giao thông vận tải (lượt “3 + 2”) | hai năm | 1200 |
68 | Lớp học máy tính | Khoa học máy tính và Công nghệ (chuyển đổi “3 + 2”) | hai năm | 1000 |
69 | Thương mại kinh tế | Kinh tế và Thương mại Quốc tế (Hợp tác Trung-nước ngoài trong các trường đào tạo) (Hợp tác Trung-Hàn) | ba năm | 22000 |
Học bổng
- CIS – Học bổng Giáo viên tiếng Trung Quốc tế
- CSC – Học bổng Chính phủ
Giới thiệu về Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học của Đại học Ludong | ||||
Các dự án được tài trợ | Kinh phí | Số lượng | ||
Tài trợ của nhà nước | Học bổng quốc gia | Phần thưởng một lần 8000 nhân dân tệ | Khoảng 0,13% tổng số học sinh | |
Học bổng Truyền cảm hứng Quốc gia | Phần thưởng một lần 5000 nhân dân tệ | Khoảng 2,88% tổng số sinh viên | ||
Trợ cấp của nhà nước | Tiêu chuẩn trợ cấp trung bình là 3.300 nhân dân tệ / học sinh / năm, cụ thể: 3 cấp, 2.200 nhân dân tệ / năm cho cấp một, 3.300 nhân dân tệ / năm cho cấp hai và 4.400 nhân dân tệ / năm cho cấp ba. | Khoảng 11,8% tổng số sinh viên | ||
Các khoản cho vay dành cho sinh viên của Tiểu bang | Được xác định dựa trên học phí và chỗ ở, tối đa là 8.000 nhân dân tệ mỗi năm | vô hạn | ||
Quỹ giáo dục quốc gia cho nghĩa vụ quân sự | Bồi thường học phí, bồi thường khoản vay cho sinh viên quốc gia và các tiêu chuẩn miễn học phí, lên đến tối đa 8.000 nhân dân tệ cho mỗi sinh viên mỗi năm | Được xác định theo chỉ tiêu do bộ phận tuyển dụng cấp | ||
Kênh Xanh | Làm thủ tục nhập học qua “luồng xanh” và hoãn nộp học phí. Sau khi nhập học, bộ phận hỗ trợ tài chính của trường sẽ tiến hành xác định các khó khăn tùy theo tình hình cụ thể của sinh viên và có các biện pháp hỗ trợ tài chính khác nhau. | vô hạn | ||
Tài trợ của chính quyền địa phương | Học bổng của chính phủ tỉnh | Phần thưởng một lần trị giá 6000 nhân dân tệ | Khoảng 0,14% tổng số học sinh | |
Học bổng truyền cảm hứng của chính quyền tỉnh | Phần thưởng một lần 5000 nhân dân tệ | Khoảng 0,34% tổng số học sinh | ||
Học bổng truyền cảm hứng của chính quyền tỉnh dành cho sinh viên Đại học thiểu số Tân Cương Tây Tạng và Thanh Hải Hải Bắc | Phần thưởng một lần 5000 nhân dân tệ | 10% số sinh viên đại học và trung học từ các quốc tịch Tân Cương, Tây Tạng và Thanh Hải Hải Bắc vào các trường cao đẳng và đại học | ||
Miễn học phí cho sinh viên đã có thẻ vào các trường cao đẳng, đại học | Không quá 8.000 nhân dân tệ mỗi cuộc sống mỗi năm | Được xác định theo số lượng người được xác định bởi bộ phận phục hồi nông thôn | ||
Học phí Sau đại học Cao đẳng và Hoàn trả Khoản vay cho Sinh viên Tiểu bang | Không quá 8.000 nhân dân tệ mỗi cuộc sống mỗi năm | Được xác định dựa trên việc làm thực tế đủ điều kiện | ||
Tài trợ trong khuôn viên trường | Trợ cấp khó khăn | Trợ cấp gian khổ tạm thời | Nói chung không quá 5.000 nhân dân tệ / lần và không quá 10.000 nhân dân tệ mỗi năm học | vô hạn |
Khó khăn đặc biệt Lễ hội mùa xuân xin chia buồn | 200 nhân dân tệ -1000 nhân dân tệ | Hồ sơ tỉnh Sơn Đông và thẻ sinh viên | ||
Học bổng trong khuôn viên trường | Học bổng của Principle | 5000 nhân dân tệ | khoảng 100 | |
Học bổng sinh viên xuất sắc | Học bổng hạng nhất 3.000 nhân dân tệ Học bổng hạng hai 1.500 nhân dân tệ | Học bổng hạng nhất: không quá 3% tổng số sinh viên Học bổng hạng hai: không quá 5% tổng số sinh viên | ||
Học bổng cá nhân | Học bổng hạng hai 1.500 nhân dân tệ Học bổng hạng ba 1.000 nhân dân tệ Học bổng cấp bốn 500 nhân dân tệ | Học bổng hạng nhì 10 học bổng hạng ba không quá 5% tổng số học sinh Học bổng hạng bốn không quá 7% tổng số học sinh | ||
Học bổng đặc biệt | Học bổng chuyên nghiệp (tiêu chuẩn khen thưởng do trường cao đẳng quy định) Học bổng quân nhân nghỉ hưu xuất sắc 1.000 nhân dân tệ | Học bổng chuyên nghiệp (mức thưởng do nhà trường quy định) Học bổng quân nhân nghỉ hưu xuất sắc không quá 30% số quân nhân nghỉ hưu đi học trong năm đó. | ||
Nghiên cứu công việc | Vị trí cố định: khoảng 240-500 nhân dân tệ mỗi tháng; vị trí tạm thời: không dưới 12 nhân dân tệ mỗi giờ | Khoảng 600 việc làm | ||
Miễn học phí | Số tiền hàng năm thường không vượt quá 10.000 nhân dân tệ. | vô hạn | ||
Hỗ trợ tăng trưởng | 2000 đô la | vô hạn |
Xem thêm thông tin về Học bổng Khổng Tử tại: https://qtedu.vn/hoc-bong-khong-tu-la-gi-xin-hoc-bong-khong-tu-du-hoc-trung-quoc.html
Xem thêm thông tin về Học bổng Chính phủ tại: https://qtedu.vn/hoc-bong-chinh-phu-la-gi-xin-hoc-bong-chinh-phu-du-hoc-trung-quoc.html
Hồ sơ apply học bổng
- Đơn xin học bổng
- Ảnh thẻ nền trắng
- Hộ chiếu
- Bảng điểm, học bạ toàn khoá
- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận bậc học cao nhất
- Kế hoạch học tập
- Tài liệu khác (Giấy khen/bằng khen/chứng nhận đã tham gia các kỳ thi, hoạt động ngoại khóa…)
- Chứng chỉ HSK, chứng chỉ ngoại ngữ khác (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe
- Hai thư giới thiệu
- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật
Xem thêm về Hồ sơ xin học bổng tại: https://qtedu.vn/ho-so-xin-hoc-bong-gom-nhung-giay-to-gi-chi-tiet-ho-so.html
Liên hệ tư vấn
Địa chỉ: Tòa nhà R6A, Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0355.781.889
Email: qtedu1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qtedu
Quyền miễn trừ trách nhiệm
Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, quyền giải thích cuối cùng thuộc về các trường Đại học có liên quan.
(Nguồn ảnh: Internet)
Có thể bạn quan tâm:
- Thông tin học bổng du học Trung Quốc: https://www.facebook.com/groups/duhoctq
- Nhóm Học Tiếng Trung: https://www.facebook.com/groups/hocttq
- Nhóm Giáo Viên Tiếng Trung: https://www.facebook.com/groups/giaovientt/
Thông tin thêm về thầy Quốc Tư và QTEDU:
QTEDU – Chuyên gia tin cậy trên con đường chinh phục học bổng du học Trung Quốc!
QTEDU – 学而优