Trường Đại học Công nghệ Thiên Tân là cơ sở đào tạo đại học tổng hợp toàn thời gian do Bộ Giáo dục và Thành phố Thiên Tân đồng thành. Đây là cơ sở xây dựng trọng điểm của Thành phố Thiên Tân.
Mục lục
Thông tin về trường Đại học Công nghệ Thiên Tân
Tên tiếng Trung | 天津工业大学 |
Tên tiếng Anh | Tiangong University |
Tên viết tắt | TIANGONG, Tiangong Da |
Năm thành lập | 1912 |
Số lượng sinh viên | ~30.000 |
Web trường | https://www.tiangong.edu.cn/ |
Xếp hạng toàn quốc (theo Cựu sinh viên) | 166 |
Địa chỉ | Số 399 Binshui West Road, Xiqing District, Thiên Tân |
Mã bưu điện | 300387 |
Số điện thoại | 022-83956781 |
Cập nhật | |
Mã trường | 10058 |
Vị trí địa lý trường Đại học Công nghệ Thiên Tân
Trường Đại học Công nghệ Thiên Tân toạ lại tại Thiên Tân – một thành phố nổi tiếng và cực kì phát triển của Trung Quốc. Mỗi năm Thiên Tân cũng thu hút lượng khách du lịch đông chẳng kém gì Bắc Kinh, Thượng Hải.
Cơ sở vật chất trường Đại học Công nghệ Thiên Tân
- Tính đến tháng 4 năm 2021, trường có diện tích khoảng 1,95 triệu mét vuông và tổng diện tích xây dựng là 860.000 mét vuông
- Bao gồm 5 phòng ban, 24 trường cao đẳng, 1 học viện và 2 bệnh viện trực thuộc.
- Tính đến tháng 6 năm 2016, thư viện có hơn 2,6 triệu sách giấy tiếng Trung và nước ngoài. Hơn 1.200 tạp chí định kỳ tiếng Trung và nước ngoài và hơn 90 tờ báo. Có hơn 1,3 triệu sách điện tử, hơn 10.000 tạp chí điện tử tiếng Trung Quốc, hơn 25.000 tạp chí điện tử tiếng Anh. Hơn 80 cơ sở dữ liệu.
Chất lượng đào tạo trường Đại học Công nghệ Thiên Tân
Theo trang web chính thức của Đại học Công nghệ Thiên Tân vào tháng 4 năm 2021, Đại học Công nghệ Thiên Tân hiện có hơn 2.100 giảng viên. Bao gồm hơn 1.600 giáo viên toàn thời gian, hơn 900 giáo viên có bằng tiến sĩ và hơn 800 giáo viên có trình độ chức danh nghề nghiệp cao cấp.
Thành tích đào tạo trường Đại học Công nghệ Thiên Tân
Trong những năm hình thành và phát triển, Đại học Công nghệ Thiên Tân đã:
- Hàng năm nhận được hơn 500 giải thưởng cấp tỉnh và cấp bộ. Được cấp hơn 1.000 bằng sáng chế
- Gần 1.000 đề tài nghiên cứu khoa học các loại đã được thực hiện, đạt được một số thành tựu mang tính bước ngoặt, đột phá
Hợp tác và Trao đổi
- Thực hiện hợp tác với 60 trường đại học tại hơn 30 quốc gia như Đức, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Phần Lan, Úc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các khu vực Hồng Kông, Macao và Đài Loan. Một số trường đại học hoặc học viện đã thiết lập mối quan hệ hợp tác và trao đổi hữu nghị lâu dài.
- Hàng năm, sinh viên đại học và nghiên cứu sinh được chọn đi học ở nước ngoài, thực hiện “2 + 2”, “3 + 1” và các hoạt động trao đổi liên trường khác với nhiều cơ sở nước ngoài
- Nhận sinh viên quốc tế đến từ nước ngoài, Hong Kong, Macao và Đài Loan theo học tại trường.
Chuyên ngành đào tạo
Tính đến tháng 4 năm 2020, Đại học Công nghệ Thiên Tân có 20 trường cao đẳng. Hiện có 61 chuyên ngành đại học, bao gồm kỹ thuật, khoa học, văn học, quản lý, kinh tế, luật, nghệ thuật và các ngành khác.
Có 6 chuyên ngành đặc trưng cấp quốc gia, 15 chuyên ngành thương hiệu Thiên Tân, 6 chuyên ngành liên quan đến các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược Thiên Tân, 8 chuyên ngành đặc trưng có lợi thế Thiên Tân, 12 chuyên ngành ứng dụng và 2 chuyên ngành đã đạt chứng chỉ chuyên môn giáo dục kỹ thuật.
STT | Khoa/ Học viện | Chuyên ngành |
1 | Khoa học và Kỹ thuật Dệt may | Kỹ thuật Dệt may, Vật liệu và Kỹ thuật không dệt, Kỹ thuật Nhẹ, Thiết kế và Kỹ thuật Trang phục |
2 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Vật liệu và kỹ thuật composite, Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ, Vật liệu và kỹ thuật polyme |
3 | Cơ khí | Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Thiết kế công nghiệp, Kỹ thuật sản xuất thông minh |
4 | Điện và Tự động hóa | Kỹ thuật điện và tự động hóa, tự động hóa, kỹ thuật điện và tự động hóa của nó (hợp tác Trung-nước ngoài) |
5 | Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo |
6 | Điện tử và Kỹ thuật Thông tin | Kỹ thuật thông tin điện tử, Kỹ thuật truyền thông, Khoa học và Công nghệ điện tử, Kỹ thuật truyền thông (Hợp tác Trung-nước ngoài) |
7 | Khoa học Đời sống | Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật y tế thông minh |
8 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật về môi trường |
9 | Hóa học và Kỹ thuật Hóa học | Hóa học ứng dụng, Kỹ thuật dược phẩm, Kỹ thuật hóa học và Công nghệ |
10 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | Kỹ thuật phần mềm, Khoa học và Công nghệ Máy tính, Kỹ thuật Mạng, Kỹ thuật IoT, Hoạt hình, Bảo mật không gian mạng |
11 | Khoa học Toán học | Toán học và Toán học ứng dụng, Khoa học Thông tin và Máy tính, Thống kê Ứng dụng, Khoa học Dữ liệu và Công nghệ Dữ liệu lớn |
12 | Khoa học Vật lý và Công nghệ | Vật lý Ứng dụng, Khoa học Thông tin Quang điện tử và Kỹ thuật |
13 | Kinh tế và Quản lý | Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin và quản lý thông tin, Kỹ thuật công nghiệp, Quản lý tiện ích công cộng, Quản lý tài nguyên đất, Kinh tế và thương mại quốc tế, Tài chính, Hệ thống thông tin và quản lý thông tin (Hợp tác Trung-nước ngoài) |
14 | Nhân văn | Giám đốc tiếng Anh, quảng cáo, phát thanh và truyền hình, tiếng Nhật, phát thanh và truyền hình |
15 | Luật/ Sở hữu trí tuệ | Pháp luật |
16 | Nghệ thuật | Trang phục và Thiết kế trang phục, Thiết kế Truyền thông Trực quan, Thiết kế Môi trường, Hiệu suất, Thiết kế Sản phẩm, Nghệ thuật và Thủ công |
Học phí
STT | Chuyên ngành | Học phí (Nhân dân tệ/ năm) |
1 | Đại cương | 4.400 – 5.400 |
2 | Kỹ thuật phần mềm | 8.000 |
3 | Nghệ thuật | 12.000 |
4 | Biểu diễn | 15000 |
5 | Giáo dục hợp tác Trung – nước ngoài (Kỹ thuật điện, Tự động hóa, Kỹ thuật truyền thông (hợp tác với Đại học Wollongong, Úc)) | 22.000 |
6 | Quản lý thông tin, Hệ thống thông tin (phân tích kinh doanh và quản lý thông minh) (hợp tác với Bowling Đại học Green State ở Hoa Kỳ | 24.000 |
Học phí chi tiết từng ngành
STT | Khoa/ Học viện | Chuyên ngành | Bằng cấp | Phí hệ thống tín dụng | ||||
Phí cho mỗi sinh viên | Tổng phí cho mỗi bốn năm của cuộc đời (nhân dân tệ) | |||||||
Học phí tín dụng
(nhân dân tệ/ tín chỉ) |
Học phí chuyên nghiệp
(nhân dân tệ/ năm học) |
Bốn năm | Tổng học phí tín chỉ bốn năm | Tổng học phí chuyên nghiệp bốn năm | ||||
1 | Khoa học và Kỹ thuật Dệt may | Kỹ thuật dệt may | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
2 | Sản phẩm không dệt và Kỹ thuật | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
3 | Kỹ thuật ánh sáng | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
4 | Thiết kế thời trang và kỹ thuật | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
5 | Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | Tài liệu Khoa học và kỹ thuật | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
6 | Vật liệu tổng hợp và Kỹ thuật | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
7 | Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
8 | Vật liệu polyme và kỹ thuật | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
9 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
10 | Kiểu dáng công nghiệp | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
12 | Kỹ thuật Điện và Tự động hóa | Tự động hóa | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
13 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
14 | Kỹ thuật Điện tử và Thông tin | Kỹ thuật thông tin điện tử | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
15 | Kỹ thuật Truyền thông | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
16 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
17 | Khoa học đời sống | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
18 | Kỹ thuật y tế thông minh | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
19 | Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
20 | Hóa học và Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
21 | Hóa học ứng dụng | Kỹ thuật | 100 | 1275 | 21600 | 16500 | 5100 | |
22 | Kỹ thuật dược phẩm | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
23 | Khoa học Máy tính và Công nghệ | Khoa học máy tính và công nghệ | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
24 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật | 100 | 3750 | 32000 | 17000 | 15000 | |
25 | Kỹ thuật mạng | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
26 | Kỹ thuật IoT | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
27 | An ninh không gian mạng | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
28 | Hoạt hình | Mỹ thuật | 100 | 10875 | 60000 | 16500 | 43500 | |
29 | Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
30 | Khoa học Toán học | Toán học và Toán học Ứng dụng | Khoa học | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
31 | Thống kê áp dụng | Khoa học | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
32 | Thông tin và Khoa học Máy tính | Khoa học | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
33 | Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn | Kỹ thuật | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
34 | Khoa học Vật lý và Công nghệ | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Khoa học | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
35 | Vật lý ứng dụng | Khoa học | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | |
36 | Kinh tế và Quản lý | Tài chính | Kinh tế học | 100 | 500 | 17600 | 15600 | 2000 |
37 | Kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế học | 100 | 500 | 17600 | 15600 | 2000 | |
38 | Quản lý kinh doanh | Quản lý | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
39 | Kế toán | Quản lý | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
40 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | Quản lý | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
41 | Kỹ thuật công nghiệp | Quản lý | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
42 | Quản lý tiện ích công cộng | Quản lý | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
43 | Quản lý tài nguyên đất | Quản lý | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
44 | Nhân văn | Quảng cáo | Văn chương | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 |
45 | Đài phát thanh và truyền hình | Văn chương | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | |
46 | Phát thanh và truyền hình | Mỹ thuật | 100 | 11000 | 60000 | 16000 | 44000 | |
47 | Tiếng Anh | Văn chương | 100 | 1400 | 21600 | 16000 | 5600 | |
48 | Tiếng Nhật | Văn chương | 100 | 1400 | 21600 | 16000 | 5600 | |
49 | Luật | Pháp luật | Pháp luật | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 |
50 | Nghệ thuật | Trang phục và Thiết kế Trang phục | Mỹ thuật | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 |
51 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Mỹ thuật | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | |
52 | Thiết kế môi trường | Mỹ thuật | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | |
53 | Nghệ thuật và thủ công | Mỹ thuật | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | |
54 | Thiết kế sản phẩm | Mỹ thuật | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | |
55 | Màn biểu diễn | Mỹ thuật | 100 | 11000 | 60000 | 16000 | 44000 |
Học bổng
- CIS – Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế
- CSC – Học bổng Chính phủ
Giới thiệu về Chính sách Hỗ trợ Tài chính Sinh viên dành cho Sinh viên Đại học của Đại học Công nghệ Thiên Tân | ||||
Các dự án được tài trợ | Kinh phí | Số lượng | ||
Tài trợ của nhà nước | Học bổng quốc gia | Phần thưởng một lần 8000 nhân dân tệ | Khoảng 40 người, chi tiết tùy theo thông báo của thành phố Thiên Tân năm đó | |
Học bổng Truyền cảm hứng Quốc gia | Phần thưởng một lần 5000 nhân dân tệ | Nó chiếm khoảng 4,5% số lượng học sinh năm hai , trung cấp, cao niên, chi tiết tùy theo thông báo của thành phố Thiên Tân năm đó. | ||
Trợ cấp của nhà nước | Tiêu chuẩn trợ cấp trung bình là 3300 nhân dân tệ cho mỗi sinh viên mỗi năm | 20% sinh viên hiện tại (10% của lớp đầu tiên; 5% của lớp thứ hai; 5% của lớp thứ ba) | ||
Các khoản cho vay dành cho sinh viên của Tiểu bang | Được xác định dựa trên học phí và chỗ ở, tối đa là 8.000 nhân dân tệ mỗi năm | vô hạn | ||
Cơ sở bồi thường học phí việc làm nhà nước bồi thường cho sinh viên vay | Thực hiện bồi thường học phí hoặc bồi thường khoản vay cho sinh viên quốc gia, với mức tối đa là 8.000 nhân dân tệ cho mỗi sinh viên mỗi năm | vô hạn | ||
Quỹ giáo dục quốc gia cho nghĩa vụ quân sự | Bồi thường học phí, bồi thường khoản vay cho sinh viên quốc gia và các tiêu chuẩn miễn học phí, với mức tối đa 8.000 nhân dân tệ cho mỗi sinh viên đại học mỗi năm | Được xác định theo chỉ tiêu do bộ phận tuyển dụng cấp | ||
Kênh Xanh | Sinh viên năm nhất thuộc gia đình đặc biệt khó khăn về tài chính không thể đóng học phí và tiền ăn ở trong thời gian đăng ký nhập học, Nhà trường mở “kênh xanh” làm thủ tục nhập học cho các em. Chủ yếu bao gồm: miễn giảm học phí, miễn giảm học phí. | vô hạn | ||
Tài trợ của chính quyền địa phương | Học bổng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thiên Tân | Phần thưởng một lần 8000 nhân dân tệ | Khoảng 40 người, chi tiết tùy theo thông báo của thành phố Thiên Tân năm đó | |
Tài trợ trong khuôn viên trường | Trợ cấp khó khăn | Trợ cấp gian khổ tạm thời | Có thể xin 500-2000 nhân dân tệ, không quá 2000 nhân dân tệ cho một năm học | vô hạn |
Hành động mùa đông ấm áp | 500-2000 nhân dân tệ | vô hạn | ||
Học bổng trong khuôn viên trường | Học bổng của Principle | Hàng năm: 1.600 nhân dân tệ cho hạng nhất; 1.000 nhân dân tệ cho hạng hai; 500 nhân dân tệ cho hạng ba | 25% (thứ nhất 3%, thứ hai 7%, thứ ba 15%) | |
Học bổng cá nhân | 400 nhân dân tệ | 4% | ||
Khuyến khích cạnh tranh kỷ luật | 600-3500 nhân dân tệ | vô hạn | ||
Tài trợ xã hội | Nghiên cứu công việc | Vị trí cố định: khoảng 200-480 nhân dân tệ mỗi tháng;
vị trí tạm thời: 12 nhân dân tệ mỗi giờ |
Khoảng 120 việc làm | |
Miễn học phí | Miễn 50% hoặc 100% học phí | vô hạn | ||
Tìm kiếm việc làm sau đại học và trợ cấp kinh doanh | 3000 tệ / người | Không giới hạn số lần hỗ trợ tài chính nhưng mỗi người chỉ được nhận một lần, học viên cao học đáp ứng nhiều điều kiện chỉ được nộp hồ sơ theo một trong các điều kiện, không được nộp hồ sơ nhiều lần. |
Xem thêm thông tin về Học bổng Chính phủ tại: https://qtedu.vn/hoc-bong-chinh-phu-la-gi-xin-hoc-bong-chinh-phu-du-hoc-trung-quoc.html
Xem thêm thông tin về Học bổng Khổng Tử tại: https://qtedu.vn/hoc-bong-khong-tu-la-gi-xin-hoc-bong-khong-tu-du-hoc-trung-quoc.html
Hồ sơ apply học bổng
- Đơn xin học bổng
- Ảnh thẻ nền trắng
- Hộ chiếu
- Bảng điểm, học bạ toàn khoá
- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận bậc học cao nhất
- Kế hoạch học tập
- Tài liệu khác (Giấy khen/bằng khen/chứng nhận đã tham gia các kỳ thi, hoạt động ngoại khóa…)
- Chứng chỉ HSK, chứng chỉ ngoại ngữ khác (nếu có)
- Giấy khám sức khỏe
- Hai thư giới thiệu
- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật
Xem thêm về Hồ sơ xin học bổng tại: https://qtedu.vn/ho-so-xin-hoc-bong-gom-nhung-giay-to-gi-chi-tiet-ho-so.html
Liên hệ tư vấn
Địa chỉ: Tòa nhà R6A, Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
SĐT: 0355.781.889
Email: qtedu1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/qtedu
Quyền miễn trừ trách nhiệm
Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, quyền giải thích cuối cùng thuộc về các trường Đại học có liên quan.
(Nguồn ảnh: Internet)
Có thể bạn quan tâm:
- Thông tin học bổng du học Trung Quốc: https://www.facebook.com/groups/duhoctq
- Nhóm Học Tiếng Trung: https://www.facebook.com/groups/hocttq
- Nhóm Giáo Viên Tiếng Trung: https://www.facebook.com/groups/giaovientt/
Thông tin thêm về thầy Quốc Tư và QTEDU:
QTEDU – Chuyên gia tin cậy trên con đường chinh phục học bổng du học Trung Quốc!
QTEDU – 学而优